Sementara lima propinsi yakni Sumatera Utara, Maluku Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Papua KPU akan diselesaikan secara resmi pada Selasa ini.
Berdasarkan rekapitulasi 28 provinsi, total suara yang sah dan masuk mencapai 95.876.452 suara.
Dari total perolehan suara di 28 provinsi tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 45.550.254 suara sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 50.326.198 suara.
Hasil lengkap rekapitulasi suara dari 28 provinsi :
1. Kalimantan Barat: Prabowo-Hatta 1.032.354; Jokowi-JK 1.573.046
2. Nusa Tenggara Barat: Prabowo-Hatta 1.844.178; JOkowi-JK 701.238
3. Aceh: Prabowo-Hatta 1.089.290; Jokowi-JK 913.309
4. Sumatera Selatan: Prabowo-Hatta 2.132.163; Jokowi-JK 2.027.049
5. Kalimantan Selatan: Prabowo-Hatta 941.809; Jokowi-JK 939.748
6. Kepulauan Riau: Prabowo-Hatta 332.908; Jokowi-JK 491.819
7. Jambi: Prabowo-Hatta 871.316; Jokowi-JK 897.787
8. Bangka Belitung: Prabowo-Hatta 200.706; Jokowi-JK 412.359
9. Daerah Istimewa Yogyakarta: Prabowo-Hatta 977.342; Jokowi-JK 1.234.249
10. Bengkulu: Prabowo-Hatta 433.173; Jokowi-JK 523.669
11. Sulawesi Barat: Prabowo-Hatta 165.494; Jokowi-JK 456.021
12. Kalimantan Tengah: Prabowo-Hatta 468.277; Jokowi-JK 696.199
13. Sulawesi Tenggara: Prabowo-Hatta 511.134; Jokowi-JK 622.217
14. Gorontalo: Prabowo-Hatta 378.735; Jokowi-JK 221.497
15. Sumatera Barat: Prabowo-Hatta 1.797.505 ; Jokowi-JK 539.308
16. Bali: Prabowo-Hatta 614.241; Jokowi-JK 1.535.110
17. Riau: Prabowo-Hatta 1.349.338; Jokowi-JK 1.342.817
18. Maluku: Prabowo-Hatta 433.981; Jokowi-JK 443.040
19. Sulawesi Tengah: Prabowo-Hatta 632.009; JOkowi-JK 767.151
20. Jawa Tengah: Prabowo-Hatta 6.485.720; Jokowi-JK 12.959.540
21. Jawa Barat: Prabowo-Hatta 14.167.381; Jokowi-JK 9.530.315
22. Lampung: Prabowo-Hatta 2.033.924; Jokowi-JK 2.299.889
23. Sulawesi Utara : Prabowo-Hatta 620.095; Jokowi-JK 724.553
24. Kalimantan Timur : Prabowo Hatta 687.734 ; Jokowi-JK 1.190.156
25. Papua Barat : Prabowo-Hatta 172.528 ; Jokowi-JK 360.379
26. Banten : Prabowo-Hatta 3.192.671 ; Jokowi-JK 2.398.631
27. NTT : Prabowo-Hatta 769.391 ; Jokowi-JK 1.488.076
28. Sulawesi Selatan : Prabowo-Hatta 1.214.857 ; Jokowi-JK 3.037.026.